一、方矩管的简介
方矩管,是方形管材和矩形管材的一种称呼,也就是边长相等的的钢管。是带钢经过工艺处理卷制而成。一般是把带钢经过拆包,平整,卷曲,焊接形成圆管,再由圆管轧制成方形管然后剪切成需要长度。一般是50根每包。
又名方形和矩形冷弯空心型钢,简称方管和矩管,代号分别为F和J
1、方矩管壁厚的允许偏差,当壁厚不大于10mm时不得超过公称壁厚的正负10%, 当壁厚大于10mm时为壁厚的正负8%,弯角及焊缝区域壁厚除外。
2、方矩管的通常交货长度为4000mm-12000mm,以6000mm和12000mm居多。方矩管允许交付不小于2000mm的短尺和非定尺产品,也可以接口管形式交货,但需方在使用时应将接口管切除。短尺和非定尺产品的重量不超过总交货量的5%,对于理论重量大于20kg/m的方矩管应不超过总交货量的10%
3、方矩管的弯曲度每米不得大于2mm,总弯曲度不得大于总长度的0.2%
二、方矩管分类介绍
1、方矩管生产工艺分类
方矩管按生产工艺分:热轧无缝方管、冷拔无缝方管、挤压无缝方管、焊接方管。 其中焊接方管又分为: (a)按工艺分——电弧焊方管、电阻焊方管(高频、低频)、气焊方管、炉焊方管 (b)按焊缝分——直缝焊方管、螺旋焊方管
2、方矩管材质分类
方管按材质分: 普碳钢方管、低合金方管。普碳钢分为:Q195、Q215、Q235、SS400、20#钢、45#钢等;低合金钢分为Q345、16Mn、Q390、ST52-3等。
3、方矩管管生产标准分类
方管按生产标准分:国标方管,日标方管,英制方管,美标方管,欧标方管,非标方管。
4、方矩管断面形状分类
方管按断面形状分类: (1)简单断面方管——方形方管、矩形方管 (2)复杂断面方管——花形方管、开口形方管、波纹形方管、异型方管
5、方矩管表面处理分类
方管按表面处理分: 热镀锌方管、 电镀锌方管、涂油方管、酸洗方管
6、方矩管用途分类
方管按用途分类——装饰用方管、机床设备用方管、机械工业用方管、化工用方管、钢结构用方管、造船用方管、汽车用方管、钢梁柱用方管、特殊用途方管
7、方矩管壁厚分类
方矩管按壁厚分类—— 超厚壁方矩管、厚壁方矩管和薄壁方矩管
三、方矩管的执行标准
GB/T6728-2002,GB/T6725-2002, GBT3094-2000,JG 178-2005, ASTM A500 JIS G3466,EN10210或技术协议。
四、方矩管的材质
方矩管材质:Q195-235B,Q345(B,C),16Mn,20# ,45#,20MN2
五、方矩管的规格尺寸
以下方矩管可做直缝方矩管及无缝方矩管,特殊规格可定做加工。
方管 规格(mm) | | ||
16×16×0.4~1.5 | 380×380×8.0~14.0 | 10×20×0.6~1.5 | 250×150×6~12.0 |
18×18×0.4~1.5 | 400×400×8.0~14.0 | 14×21×0.6~1.5 | 250×100×6~12.0 |
20×20×0.4~1.5 | 420×420×10.0~14.0 | 15×30×1.5~1.5 | 250×200×6~12.0 |
25×25×0.6~2.0 | 450×450×10.0~14.0 | 15×38×0.6~1.5 | 300×150×6~12.0 |
30×30×0.6~4.0 | 480×480×10.0~14.0 | 20×30×0.6~2.0 | 300×200×6~12.0 |
34×34×1.0~2.0 | 500×500×10.0~14.0 | 20×40×0.8~2.0 | 300×250×6~12.0 |
35×35×1.0~4.0 | 另改拔规格如下 | 20×50×1.0~2.0 | 400×250×8~12.0 |
38×38×1.0~4.0 | 550×550×10.0~40.0 | 22×35×0.9~2.0 | 400×300×8~12.0 |
40×40×1.0~4.5 | 600×600×10.0~40.0 | 25×40×0.9~3.75 | 450×200×8~12.0 |
44×44×1.0~4.5 | 700×700×10.0~40.0 | 25×65×1.0~2.0 | 450×250×8~12.0 |
45×45×1.0~5.0 | 800×800×10.0~50.0 | 30×40×1.0~3.75 | 400×300×8~12.0 |
50×50×1.0~5.0 | 900×900×10.0~50.0 | 30×45×1.0~3.75 | 400×350×8~12.0 |
60×60×1.5~5.0 | 1000×1000×10.0~50.0 | 30×50×1.0~4.0 | 500×200×10~12.0 |
70×70×2.0~6.0 | | 30×60×1.0~4.5 | 500×250×10~12.0 |
75×75×2.0~6.0 | | 40×50×1.0~4.5 | 500×300×10~12.0 |
80×80×2.0~6.0 | | 40×60×1.0~5.0 | 500×350×10~12.0 |
85×85×2.0~6.0 | | 40×80×1.5~5.0 | 500×400×10~12.0 |
95×95×2.0~8.0 | | 40×100×2.0~5.0 | 500×450×10~12.0 |
100×100×2.0~8.0 | | 50×60×2.0~5.0 | 另改拔规格如下 |
120×120×4.0~8.0 | | 50×80×2.0~5.0 | 600×200×10~28.0 |
150×150×6.0~10.0 | | 50×100×2.0~8.0 | 600×400×10~28.0 |
180×180×6.0~12.0 | | 60×80×2.0~6.0 | 600×500×10~28.0 |
200×200×6.0~12.0 | | 80×100×2.0~8.0 | 800×400×10~28.0 |
220×220×6.0~14.0 | | 120×60×2.5~10.0 | 800×600×10~28.0 |
250×250×6.0~14.0 | | 120×80×2.5~10.0 | 800×700×10~28.0 |
280×280×6.0~14.0 | | 150×100×2.5~12.0 | 1000×400×10~28.0 |
300×300×8.0~14.0 | | 180×150×2.5~12.0 | 1000×500×10~28.0 |
320×320×8.0~14.0 | | 200×100×4~12.0 | 1000×600×10~28.0 |
350×350×8.0~14.0 | | 200×150×4~12.0 | 1000×800×10~28 |
评论一下吧
取消回复