近日,2018年美国《工程新闻纪录(ENR)》“国际承包商250强”与“全球承包商250强”榜单发布,分别有69家和54家中国企业上榜。中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国电建五大建筑央企依旧是榜单常客。
在2018年ENR国际承包商250强榜单上,中国交建位居上榜中国企业榜首,排名第 3,与去年持平;中国建筑排名第8,比去年上升3位;中国电建排名第10,与去年持平;中国铁建排名第14,比去年上升9位;中国中铁排名第17,比去年上升4位。在ENR同期发布的全球承包商250强榜单上,中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建继续包揽前4强,与去年持平;中国电建排名第6,比去年下降1位。
在ENR国际承包商250强榜单上,中国继续以69家上榜企业数量蝉联各国榜首。上榜中国企业的国际营业额共计1140.97亿美元,较上年提高15.3%,占所有上榜企业国际营业总额的23.7%,较上年提升2.6个百分点。 与2017年相比,入围全球最大250家国际承包商的69家中国企业中,有31家排名上升,其中上升幅度最大的为中铝国际工程股份有限公司,排名从第245位上升至第186位;23家企业排名下降;3家与2017年排名持平;新进上榜企业12家。其中,中国石油管道局工程有限公司、中国石油建设有限公司、中国寰球工程有限公司等3家企业均由其母公司中国石油集团工程股份有限公司(CEPC)整体参评,排名居第33位;威海国际经济技术合作股份有限公司表现也较为亮眼,进入排名前100强,排名第88位。
| 69家中国内地企业入围ENR国际承包商250强 | ||||
| 名次 | 2018 | 2017 | 企业名称 | 国际营收(百万美元) | 
| 1 | 3 | 3 | 中国交通建设股份有限公司 | 23102.00 | 
| 2 | 8 | 11 | 中国建筑股份有限公司 | 13971.70 | 
| 3 | 10 | 10 | 中国电力建设股份有限公司 | 12242.00 | 
| 4 | 14 | 23 | 中国铁建股份有限公司 | 7003.00 | 
| 5 | 17 | 21 | 中国中铁股份有限公司 | 6098.00 | 
| 6 | 21 | 27 | 中国能源建设股份有限公司 | 5495.30 | 
| 7 | 25 | 31 | 中国机械工业集团有限公司 | 4509.40 | 
| 8 | 33 | - | 中国石油集团工程股份有限公司 | 3699.60 | 
| 9 | 44 | 48 | 中国冶金科工集团有限公司 | 2862.20 | 
| 10 | 46 | 50 | 中国化学工程集团公司 | 2729.40 | 
| 11 | 55 | 53 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 2112.40 | 
| 12 | 56 | 56 | 中信建设有限责任公司 | 2086.00 | 
| 13 | 62 | 64 | 青建集团股份公司 | 1804.60 | 
| 14 | 65 | 67 | 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 | 1627.80 | 
| 15 | 80 | 93 | 中国电力技术装备有限公司 | 1073.30 | 
| 16 | 83 | 84 | 特变电工股份有限公司 | 982.50 | 
| 17 | 85 | 106 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 967.00 | 
| 18 | 87 | 94 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 920.60 | 
| 19 | 88 | - | 威海国际经济技术合作股份有限公司 | 920.30 | 
| 20 | 89 | 96 | 中国中原对外工程有限公司 | 914.70 | 
| 21 | 90 | 83 | 中国水利电力对外公司 | 901.70 | 
| 22 | 92 | 90 | 中国江西国际经济技术合作公司 | 878.60 | 
| 23 | 94 | 103 | 北方国际合作股份有限公司 | 824.60 | 
| 24 | 97 | 95 | 江西中煤建设集团有限公司 | 802.20 | 
| 25 | 100 | 141 | 上海电气集团股份有限公司 | 763.10 | 
| 26 | 102 | 104 | 通用技术集团控股有限责任公司 | 761.00 | 
| 27 | 109 | 117 | 上海建工集团有限公司 | 680.80 | 
| 28 | 110 | 108 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 680.20 | 
| 29 | 111 | 102 | 中地海外集团有限公司 | 661.70 | 
| 30 | 118 | - | 中国航空技术国际工程有限公司 | 607.80 | 
| 31 | 120 | 126 | 中国地质工程集团公司 | 560.10 | 
| 32 | 123 | 142 | 北京建工集团有限责任公司 | 548.90 | 
| 33 | 125 | 124 | 中石化中原石油工程公司 | 536.30 | 
| 34 | 126 | - | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 520.10 | 
| 35 | 129 | 115 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 503.00 | 
| 36 | 130 | 131 | 中国武夷实业股份有限公司 | 489.80 | 
| 37 | 132 | 159 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 477.80 | 
| 38 | 133 | 143 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 471.90 | 
| 39 | 138 | - | 神州长城国际工程有限公司 | 459.90 | 
| 40 | 140 | 146 | 烟建集团有限公司 | 452.00 | 
| 41 | 143 | 116 | 安徽省外经建设(集团)有限公司 | 429.70 | 
| 42 | 144 | 163 | 中国成套设备进出口(集团)总公司 | 413.00 | 
| 43 | 145 | 150 | 中国河南国际合作集团有限公司 | 400.70 | 
| 44 | 146 | 127 | 中鼎国际工程有限责任公司 | 400.40 | 
| 45 | 148 | 180 | 北京城建集团有限责任公司 | 391.80 | 
| 46 | 152 | 149 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 358.40 | 
| 47 | 155 | 132 | 中国东方电气集团有限公司 | 340.60 | 
| 48 | 157 | 129 | 中钢设备有限公司 | 333.50 | 
| 49 | 158 | - | 江西江联国际工程有限公司 | 333.20 | 
| 50 | 162 | 153 | 上海城建(集团)公司 | 324.50 | 
| 51 | 174 | - | 江西省水利水电建设有限公司 | 261.30 | 
| 52 | 175 | 177 | 山东德建集团有限公司 | 259.70 | 
| 53 | 182 | 179 | 南通建工集团股份有限公司 | 233.80 | 
| 54 | 185 | 202 | 烟台国际经济技术合作集团有限公司 | 232.50 | 
| 55 | 186 | 245 | 中铝国际工程股份有限公司 | 223.70 | 
| 56 | 192 | 147 | 安徽建工集团有限公司 | 199.60 | 
| 57 | 201 | 185 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 174.30 | 
| 58 | 204 | 139 | 中国山东对外经济技术合作集团有限公司 | 172.00 | 
| 59 | 207 | 203 | 重庆对外建设(集团)有限公司 | 158.40 | 
| 60 | 210 | - | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 150.90 | 
| 61 | 211 | - | 湖南建工集团 | 148.50 | 
| 62 | 215 | 210 | 浙江交工集团股份有限公司 | 138.10 | 
| 63 | 216 | 193 | 中国甘肃国际经济技术合作总公司 | 135.00 | 
| 64 | 219 | 181 | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 | 130.30 | 
| 65 | 222 | 228 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 121.10 | 
| 66 | 242 | - | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 89.40 | 
| 67 | 243 | 240 | 北京住总集团有限责任公司 | 81.20 | 
| 68 | 244 | - | 蚌埠市国际经济技术合作有限公司 | 79.30 | 
| 69 | 246 | - | 山西建设投资集团有限公司 | 69.00 | 
| 54家中国内地企业入围ENR全球承包商250强 | ||||
| 名次 | 2018 | 2017 | 企业名称 | 全球营收(百万美元) | 
| 1 | 1 | 1 | 中国建筑股份有限公司 | 145046.50 | 
| 2 | 2 | 2 | 中国中铁股份有限公司 | 131556.20 | 
| 3 | 3 | 3 | 中国铁建股份有限公司 | 102237.00 | 
| 4 | 4 | 4 | 中国交通建设股份有限公司 | 75383.20 | 
| 5 | 6 | 5 | 中国电力建设股份有限公司 | 45662.80 | 
| 6 | 9 | 9 | 上海建工集团股份有限公司 | 30530.70 | 
| 7 | 10 | 8 | 中国冶金科工集团公司 | 30099.20 | 
| 8 | 12 | 11 | 中国能源建设股份有限公司 | 26599.30 | 
| 9 | 25 | 35 | 江苏南通三建集团有限公司 | 13255.40 | 
| 10 | 27 | ** | 湖南建工集团有限公司 | 12507.30 | 
| 11 | 28 | 26 | 陕西建工集团有限公司 | 12416.50 | 
| 12 | 30 | 28 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 11643.90 | 
| 13 | 31 | 29 | 北京城建集团有限责任公司 | 10682.70 | 
| 14 | 38 | 40 | 安徽建工集团有限公司 | 9418.10 | 
| 15 | 39 | 38 | 中国化学工程股份有限公司 | 9148.80 | 
| 16 | 40 | 41 | 青建集团股份公司 | 8898.40 | 
| 17 | 42 | 101 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 8314.30 | 
| 18 | 44 | 47 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 7501.30 | 
| 19 | 46 | 43 | 北京建工集团有限责任公司 | 7404.50 | 
| 20 | 47 | ** | 山西建设投资集团有限公司 | 7217.60 | 
| 21 | 57 | 56 | 中国机械工业集团有限公司 | 6005.90 | 
| 22 | 61 | 59 | 上海城建(集团)公司 | 5760.70 | 
| 23 | 65 | 61 | 中国东方电气集团有限公司 | 5509.00 | 
| 24 | 68 | 53 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 5362.80 | 
| 25 | 69 | 70 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 5252.40 | 
| 26 | 71 | 71 | 特变电工股份有限公司 | 4864.80 | 
| 27 | 84 | 74 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 4120.20 | 
| 28 | 85 | ** | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 4012.20 | 
| 29 | 87 | 121 | 中铝国际工程股份有限公司 | 3915.40 | 
| 30 | 103 | 107 | 中国通用技术(集团)控股有限公司 | 3105.00 | 
| 31 | 113 | ** | 河北建设集团有限责任公司 | 2752.70 | 
| 32 | 117 | 123 | 浙江交工集团股份有限公司 | 2578.10 | 
| 33 | 123 | 132 | 中国武夷实业股份有限公司 | 2300.50 | 
| 34 | 127 | 127 | 中信建设有限责任公司 | 2138.60 | 
| 35 | 128 | 42 | 北京住总集团有限公司 | 2116.80 | 
| 36 | 130 | 135 | 烟建集团有限公司 | 2010.60 | 
| 37 | 135 | ** | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 1979.80 | 
| 38 | 136 | 116 | 南通建工集团股份有限公司 | 1939.70 | 
| 39 | 140 | 131 | 中国江苏国际技术经济合作集团有限公司 | 1849.00 | 
| 40 | 148 | 149 | 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 | 1627.80 | 
| 41 | 154 | 185 | 上海电气集团股份有限公司 | 1556.50 | 
| 42 | 158 | ** | 北方国际合作股份有限公司 | 1465.30 | 
| 43 | 177 | ** | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 1242.80 | 
| 44 | 188 | 210 | 中石化中原石油工程有限公司 | 1151.50 | 
| 45 | 203 | 202 | 中国电力技术装备有限公司 | 1073.30 | 
| 46 | 205 | ** | 山东德建集团有限公司 | 1061.00 | 
| 47 | 209 | 211 | 中国江西国际经济技术合作公司 | 1028.60 | 
| 48 | 212 | ** | 神州长城股份有限公司 | 1013.00 | 
| 49 | 219 | ** | 中国有色金属建设股份有限公司 | 977.40 | 
| 50 | 225 | ** | 威海国际经济技术合作股份有限公司 | 920.30 | 
| 51 | 228 | 241 | 中国中原对外工程有限公司 | 914.70 | 
| 52 | 229 | 212 | 中国水利电力对外公司 | 901.70 | 
| 53 | 243 | 193 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 843.20 | 
| 54 | 247 | 206 | 中钢国际工程技术股份有限公司 | 829.70 | 

